Skip to content
  • HOME
  • COMPLEXCON HONG KONG 2026
  • DANIEL ARSHAM X CCHK 2025
    • DANIEL ARSHAM + COMPLEXCON
    • CARSHAM
    • CARSHAM x HIDDEN
    • CARSHAM x MALBON
  • DISCOVER MORE
    • COMPLEXCON HK + CLOT
    • COMPLEXCON X WHIMSY
    • COMPLEXCON x A.SOCIETY
    • COMPLEX X PAS UNE MARQUE
    • FRAGMENT
      • fragment
      • retaW
    • ERIC KOT x 8FiVE2
    • PHANTACI PSG
    • HSBC ONE x OFFGOD:TATE
    • OHANA HATAKE
Log in

Country/region

  • HKD $ | Afghanistan
  • HKD $ | Åland Islands
  • HKD $ | Albania
  • HKD $ | Algeria
  • HKD $ | Andorra
  • HKD $ | Angola
  • HKD $ | Anguilla
  • HKD $ | Antigua & Barbuda
  • HKD $ | Argentina
  • HKD $ | Armenia
  • HKD $ | Aruba
  • HKD $ | Ascension Island
  • HKD $ | Australia
  • HKD $ | Austria
  • HKD $ | Azerbaijan
  • HKD $ | Bahamas
  • HKD $ | Bahrain
  • HKD $ | Bangladesh
  • HKD $ | Barbados
  • HKD $ | Belarus
  • HKD $ | Belgium
  • HKD $ | Belize
  • HKD $ | Benin
  • HKD $ | Bermuda
  • HKD $ | Bhutan
  • HKD $ | Bolivia
  • HKD $ | Bosnia & Herzegovina
  • HKD $ | Botswana
  • HKD $ | Brazil
  • HKD $ | British Indian Ocean Territory
  • HKD $ | British Virgin Islands
  • HKD $ | Brunei
  • HKD $ | Bulgaria
  • HKD $ | Burkina Faso
  • HKD $ | Burundi
  • HKD $ | Cambodia
  • HKD $ | Cameroon
  • HKD $ | Canada
  • HKD $ | Cape Verde
  • HKD $ | Caribbean Netherlands
  • HKD $ | Cayman Islands
  • HKD $ | Central African Republic
  • HKD $ | Chad
  • HKD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • HKD $ | Christmas Island
  • HKD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • HKD $ | Colombia
  • HKD $ | Comoros
  • HKD $ | Congo - Brazzaville
  • HKD $ | Congo - Kinshasa
  • HKD $ | Cook Islands
  • HKD $ | Costa Rica
  • HKD $ | Côte d’Ivoire
  • HKD $ | Croatia
  • HKD $ | Curaçao
  • HKD $ | Cyprus
  • HKD $ | Czechia
  • HKD $ | Denmark
  • HKD $ | Djibouti
  • HKD $ | Dominica
  • HKD $ | Dominican Republic
  • HKD $ | Ecuador
  • HKD $ | Egypt
  • HKD $ | El Salvador
  • HKD $ | Equatorial Guinea
  • HKD $ | Eritrea
  • HKD $ | Estonia
  • HKD $ | Eswatini
  • HKD $ | Ethiopia
  • HKD $ | Falkland Islands
  • HKD $ | Faroe Islands
  • HKD $ | Fiji
  • HKD $ | Finland
  • HKD $ | France
  • HKD $ | French Guiana
  • HKD $ | French Polynesia
  • HKD $ | French Southern Territories
  • HKD $ | Gabon
  • HKD $ | Gambia
  • HKD $ | Georgia
  • HKD $ | Germany
  • HKD $ | Ghana
  • HKD $ | Gibraltar
  • HKD $ | Greece
  • HKD $ | Greenland
  • HKD $ | Grenada
  • HKD $ | Guadeloupe
  • HKD $ | Guatemala
  • HKD $ | Guernsey
  • HKD $ | Guinea
  • HKD $ | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Guyana
  • HKD $ | Haiti
  • HKD $ | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HKD $ | Hungary
  • HKD $ | Iceland
  • HKD $ | India
  • HKD $ | Indonesia
  • HKD $ | Iraq
  • HKD $ | Ireland
  • HKD $ | Isle of Man
  • HKD $ | Israel
  • HKD $ | Italy
  • HKD $ | Jamaica
  • HKD $ | Japan
  • HKD $ | Jersey
  • HKD $ | Jordan
  • HKD $ | Kazakhstan
  • HKD $ | Kenya
  • HKD $ | Kiribati
  • HKD $ | Kosovo
  • HKD $ | Kuwait
  • HKD $ | Kyrgyzstan
  • HKD $ | Laos
  • HKD $ | Latvia
  • HKD $ | Lebanon
  • HKD $ | Lesotho
  • HKD $ | Liberia
  • HKD $ | Libya
  • HKD $ | Liechtenstein
  • HKD $ | Lithuania
  • HKD $ | Luxembourg
  • HKD $ | Macao SAR
  • HKD $ | Madagascar
  • HKD $ | Malawi
  • HKD $ | Malaysia
  • HKD $ | Maldives
  • HKD $ | Mali
  • HKD $ | Malta
  • HKD $ | Martinique
  • HKD $ | Mauritania
  • HKD $ | Mauritius
  • HKD $ | Mayotte
  • HKD $ | Mexico
  • HKD $ | Moldova
  • HKD $ | Monaco
  • HKD $ | Mongolia
  • HKD $ | Montenegro
  • HKD $ | Montserrat
  • HKD $ | Morocco
  • HKD $ | Mozambique
  • HKD $ | Myanmar (Burma)
  • HKD $ | Namibia
  • HKD $ | Nauru
  • HKD $ | Nepal
  • HKD $ | Netherlands
  • HKD $ | New Caledonia
  • HKD $ | New Zealand
  • HKD $ | Nicaragua
  • HKD $ | Niger
  • HKD $ | Nigeria
  • HKD $ | Niue
  • HKD $ | Norfolk Island
  • HKD $ | North Macedonia
  • HKD $ | Norway
  • HKD $ | Oman
  • HKD $ | Pakistan
  • HKD $ | Palestinian Territories
  • HKD $ | Panama
  • HKD $ | Papua New Guinea
  • HKD $ | Paraguay
  • HKD $ | Peru
  • HKD $ | Philippines
  • HKD $ | Pitcairn Islands
  • HKD $ | Poland
  • HKD $ | Portugal
  • HKD $ | Qatar
  • HKD $ | Réunion
  • HKD $ | Romania
  • HKD $ | Russia
  • HKD $ | Rwanda
  • HKD $ | Samoa
  • HKD $ | San Marino
  • HKD $ | São Tomé & Príncipe
  • HKD $ | Saudi Arabia
  • HKD $ | Senegal
  • HKD $ | Serbia
  • HKD $ | Seychelles
  • HKD $ | Sierra Leone
  • HKD $ | Singapore
  • HKD $ | Sint Maarten
  • HKD $ | Slovakia
  • HKD $ | Slovenia
  • HKD $ | Solomon Islands
  • HKD $ | Somalia
  • HKD $ | South Africa
  • HKD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • HKD $ | South Korea
  • HKD $ | South Sudan
  • HKD $ | Spain
  • HKD $ | Sri Lanka
  • HKD $ | St. Barthélemy
  • HKD $ | St. Helena
  • HKD $ | St. Kitts & Nevis
  • HKD $ | St. Lucia
  • HKD $ | St. Martin
  • HKD $ | St. Pierre & Miquelon
  • HKD $ | St. Vincent & Grenadines
  • HKD $ | Sudan
  • HKD $ | Suriname
  • HKD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • HKD $ | Sweden
  • HKD $ | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • HKD $ | Tajikistan
  • HKD $ | Tanzania
  • HKD $ | Thailand
  • HKD $ | Timor-Leste
  • HKD $ | Togo
  • HKD $ | Tokelau
  • HKD $ | Tonga
  • HKD $ | Trinidad & Tobago
  • HKD $ | Tristan da Cunha
  • HKD $ | Tunisia
  • HKD $ | Türkiye
  • HKD $ | Turkmenistan
  • HKD $ | Turks & Caicos Islands
  • HKD $ | Tuvalu
  • HKD $ | U.S. Outlying Islands
  • HKD $ | Uganda
  • HKD $ | Ukraine
  • HKD $ | United Arab Emirates
  • HKD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • HKD $ | Uruguay
  • HKD $ | Uzbekistan
  • HKD $ | Vanuatu
  • HKD $ | Vatican City
  • HKD $ | Venezuela
  • HKD $ | Vietnam
  • HKD $ | Wallis & Futuna
  • HKD $ | Western Sahara
  • HKD $ | Yemen
  • HKD $ | Zambia
  • HKD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Complex CN Shop
  • HOME
  • COMPLEXCON HONG KONG 2026
  • DANIEL ARSHAM X CCHK 2025
    • DANIEL ARSHAM + COMPLEXCON
    • CARSHAM
    • CARSHAM x HIDDEN
    • CARSHAM x MALBON
  • DISCOVER MORE
    • COMPLEXCON HK + CLOT
    • COMPLEXCON X WHIMSY
    • COMPLEXCON x A.SOCIETY
    • COMPLEX X PAS UNE MARQUE
    • FRAGMENT
      • fragment
      • retaW
    • ERIC KOT x 8FiVE2
    • PHANTACI PSG
    • HSBC ONE x OFFGOD:TATE
    • OHANA HATAKE

Language

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
© 2026, Complex CN Shop Powered by Shopify
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Refund policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.